DESONIDA
Información Básica
| Elemento | Valor |
|---|---|
| DrugBank ID | DB01260 |
| Nivel de Evidencia | L5 (Predicción Computacional) |
| Número de Indicaciones Predichas | 25 |
Indicaciones Predichas (TxGNN)
Las siguientes son posibles nuevas indicaciones predichas por el modelo TxGNN. Puntuaciones más altas indican mayor relevancia predicha.
| # | Indicación | Fuente |
|---|---|---|
| 1 | otitis externa | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | exanthem (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | lichen disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | chronic cutaneous lupus erythematosus | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | discoid lupus erythematosus | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | primary cutaneous T-cell lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | seborrheic keratosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | Crohn disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | inflammatory bowel disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | external ear disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | dermatitis, atopic | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | Crohn's colitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 13 | allergic asthma | TxGNN Knowledge Graph |
| 14 | occupational dermatitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 15 | seborrheic dermatitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 16 | intrinsic asthma | TxGNN Knowledge Graph |
| 17 | vasomotor rhinitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 18 | granuloma annulare | TxGNN Knowledge Graph |
| 19 | lupus erythematosus | TxGNN Knowledge Graph |
| 20 | contact dermatitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 21 | allergic rhinitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 22 | asthma | TxGNN Knowledge Graph |
| 23 | neurodermatitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 24 | atopic eczema | TxGNN Knowledge Graph |
| 25 | primary cutaneous T-cell non-Hodgkin lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
Descargo de Responsabilidad
Estas predicciones son solo para fines de investigación y no constituyen consejo médico. Se requiere validación clínica antes de cualquier aplicación clínica.