ACETATO DE HIDROCORTISONA
Información Básica
| Elemento | Valor |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00741 |
| Nivel de Evidencia | L5 (Predicción Computacional) |
| Número de Indicaciones Predichas | 139 |
Indicaciones Predichas (TxGNN)
Las siguientes son posibles nuevas indicaciones predichas por el modelo TxGNN. Puntuaciones más altas indican mayor relevancia predicha.
| # | Indicación | Fuente |
|---|---|---|
| 1 | synovitis (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | otitis externa | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | familial glucocorticoid deficiency | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | trichinosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | brain edema | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | Hodgkin's paragranuloma | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | lichen disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | leukemia, lymphocytic, susceptibility to | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | acne (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | folliculotropic mycosis fungoides | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | aphthous stomatitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | Stevens-Johnson syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 13 | lymphoma, non-Hodgkin, familial | TxGNN Knowledge Graph |
| 14 | musculoskeletal system disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 15 | allergic asthma | TxGNN Knowledge Graph |
| 16 | exfoliative dermatitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 17 | periarthritis | TxGNN Knowledge Graph |
| 18 | psoriasis | TxGNN Knowledge Graph |
| 19 | autoimmune hemolytic anemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 20 | fetal erythroblastosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 21 | lupus erythematosus | TxGNN Knowledge Graph |
| 22 | acquired thrombocytopenia | TxGNN Knowledge Graph |
| 23 | pemphigus | TxGNN Knowledge Graph |
| 24 | classic Hodgkin lymphoma, lymphocyte-rich type | TxGNN Knowledge Graph |
| 25 | keratoconjunctivitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 26 | keratitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 27 | precursor T-cell acute lymphoblastic leukemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 28 | granulomatous slack skin disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 29 | dermatitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 30 | tinea infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 31 | neurodermatitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 32 | papillary conjunctivitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 33 | mantle cell lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 34 | primary cutaneous T-cell non-Hodgkin lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 35 | non-histaminic angioedema | TxGNN Knowledge Graph |
| 36 | exostosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 37 | inherited isolated adrenal insufficiency due to partial CYP11A1 deficiency | TxGNN Knowledge Graph |
| 38 | rheumatoid arthritis | TxGNN Knowledge Graph |
| 39 | chronic cutaneous lupus erythematosus | TxGNN Knowledge Graph |
| 40 | tinea pedis | TxGNN Knowledge Graph |
| 41 | corneal ulcer | TxGNN Knowledge Graph |
| 42 | gout | TxGNN Knowledge Graph |
| 43 | acute lymphoblastic/lymphocytic leukemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 44 | acute lymphoblastic leukemia (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 45 | acquired angioedema | TxGNN Knowledge Graph |
| 46 | Trichinellosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 47 | congenital adrenal hyperplasia | TxGNN Knowledge Graph |
| 48 | blepharoconjunctivitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 49 | vernal conjunctivitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 50 | serum sickness | TxGNN Knowledge Graph |
(Showing top 50 of 139 predictions)
Descargo de Responsabilidad
Estas predicciones son solo para fines de investigación y no constituyen consejo médico. Se requiere validación clínica antes de cualquier aplicación clínica.