PREDNISONA
Información Básica
| Elemento | Valor |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00635 |
| Nivel de Evidencia | L5 (Predicción Computacional) |
| Número de Indicaciones Predichas | 109 |
Indicaciones Predichas (TxGNN)
Las siguientes son posibles nuevas indicaciones predichas por el modelo TxGNN. Puntuaciones más altas indican mayor relevancia predicha.
| # | Indicación | Fuente |
|---|---|---|
| 1 | plasmablastic lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | familial glucocorticoid deficiency | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | trichinosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | Hodgkin's paragranuloma | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | leukemia, lymphocytic, susceptibility to | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | diffuse large B-cell lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | folliculotropic mycosis fungoides | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | Stevens-Johnson syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | lymphoma, non-Hodgkin, familial | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | musculoskeletal system disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | allergic asthma | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | primary central nervous system lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 13 | exfoliative dermatitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 14 | psoriasis | TxGNN Knowledge Graph |
| 15 | autoimmune hemolytic anemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 16 | fetal erythroblastosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 17 | acquired thrombocytopenia | TxGNN Knowledge Graph |
| 18 | primary cutaneous diffuse large B-cell lymphoma, Leg type | TxGNN Knowledge Graph |
| 19 | pemphigus | TxGNN Knowledge Graph |
| 20 | classic Hodgkin lymphoma, lymphocyte-rich type | TxGNN Knowledge Graph |
| 21 | precursor T-cell acute lymphoblastic leukemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 22 | granulomatous slack skin disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 23 | mantle cell lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 24 | primary cutaneous T-cell non-Hodgkin lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 25 | non-histaminic angioedema | TxGNN Knowledge Graph |
| 26 | inherited isolated adrenal insufficiency due to partial CYP11A1 deficiency | TxGNN Knowledge Graph |
| 27 | rheumatoid arthritis | TxGNN Knowledge Graph |
| 28 | gout | TxGNN Knowledge Graph |
| 29 | acute lymphoblastic/lymphocytic leukemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 30 | acute lymphoblastic leukemia (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 31 | acquired angioedema | TxGNN Knowledge Graph |
| 32 | Trichinellosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 33 | congenital adrenal hyperplasia | TxGNN Knowledge Graph |
| 34 | ALK-positive large B-cell lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 35 | serum sickness | TxGNN Knowledge Graph |
| 36 | occupational dermatitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 37 | diffuse large B-cell lymphoma of the central nervous system | TxGNN Knowledge Graph |
| 38 | X-linked adrenal hypoplasia congenita | TxGNN Knowledge Graph |
| 39 | intrinsic asthma | TxGNN Knowledge Graph |
| 40 | vasomotor rhinitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 41 | thyroiditis (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 42 | follicular lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 43 | asthma | TxGNN Knowledge Graph |
| 44 | actinic keratosis (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 45 | B-cell neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 46 | Epstein-Barr virus-positive diffuse large B-cell lymphoma of the elderly | TxGNN Knowledge Graph |
| 47 | renin-angiotensin-aldosterone system-blocker-induced angioedema | TxGNN Knowledge Graph |
| 48 | autoimmune disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 49 | erythema multiforme | TxGNN Knowledge Graph |
| 50 | humoral hypercalcemia of malignancy | TxGNN Knowledge Graph |
(Showing top 50 of 109 predictions)
Descargo de Responsabilidad
Estas predicciones son solo para fines de investigación y no constituyen consejo médico. Se requiere validación clínica antes de cualquier aplicación clínica.